2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39

2018 BMW X2 sDrive20i M Sport

$33,988

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 502515
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
59,542 kms
Automatic
SUV
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39

Key information

2018 BMW X2 sDrive20i M Sport F39
Kilometres
59,542kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
ATD391
Rego Expiry
Expires on April 13, 2025
Stock no
502515
VIN
WBAYH32030EB19061

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorGrey
Torque280 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1998 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Length4360 mm
Height1526 mm
Width1824 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Rosebud Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 502515
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Rosebud Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Berwick Lexus
4.1 (42 reviews)
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Rosebud ToyotaToyota Dealer in Rosebud VIC. Dealer License: 11439. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio