New
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4

2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4

$31,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 31964
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
140,299 km
Automatic
Ute
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4

Key information

2020 Mazda BT-50 XTR UR
Kilometres
140,299kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
3198 cc
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1SC7YG
Rego Expiry
Expires on July 30, 2025
Stock no
31964
VIN
MM0UR0YG100066199

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4x4
Exterior colorALUMINIUM
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3196 cc
Fuel consumption10 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5365 mm
Height1821 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Rosebud Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 31964
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Rosebud Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Rosebud ToyotaToyota Dealer in Rosebud VIC. Dealer License: 11439. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio